Ceník
Na stavbě musí být k dispozici dvě osoby, které pomůžou obsluze natáhnout a spojit hadice na místo, kam potřebujete materiál přepravit. Tyto dvě osoby dále obsluhují konec hadice a tím určují, kam je beton potřeba nalévat. Po ukončení čerpání betonu dvě osoby pomohou obsluze vyčistit a uklidit hadice.
Ceník prací platný od 10. 3. 2026
| BETONOVÁ PUMPA PUTZMEISTER 718 TD | |
| POLOŽKA | CENA BEZ DPH |
| přistavení pumpy na stavbu - cena obsahuje: vzdálenost dopravy 25 km (což je součet vzdáleností tam a zpět) , 25 metrům hadic, 3 hodiny práce na stavbě od příjezdu, až po odjezd pumpy ze stavby. | 8900,- Kč |
| každá započatá hodina na stavbě nad 3 dodiny ,které jsou předmětem přístvného | 1750,- Kč |
| doprava nad 25 km | 27,- Kč/km |
| běžný metr hadic nad 25 m | 80,- Kč/m |
| umytí stroje mimo stavbu | 3750- Kč |
| zmařený výjezd, storno poplatek - zrušení rezervace v předchozí den nad 10:00 h dopoledne | 6000,- Kč |
Cena a druhy betonů platné od 10. 3. 2026
| POLOŽKA | CENA BEZ DPH |
| ČERSTVÉ BETONY | |
| C20/25 | 3300,- Kč/m3 |
| C25/30 | 3900,- Kč/m3 |
| C30/37 | 4200,- Kč/m3 |
| OSTATNÍ SLUŽBY | |
| Maximální horní mez frakce kameniva Dmax8 | 100,- Kč/m3 |
| Maximální horní mez frakce kameniva Dmax16 | 50,- Kč/m3 |
| DOPRAVA (VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT) | |
| do 5 km | 180,- Kč/m3 |
| nad 5 km do 10 km | 210,- Kč/m3 |
| nad 10 km do 15 km | 235,- Kč/m3 |
| nad 15 km do 20 km | 290,- Kč/m3 |
| nad 20 km do 25 km | 340,- Kč/m3 |
| nad 25 km do 30 km | 395,- Kč/m3 |
| nad 30 km do 35 km | 445,- Kč/m3 |
| nad 35 km do 40 km | 505,- Kč/m3 |
| nad 40 km do 45 km | 555,- Kč/m3 |
| nad 45 km do 50 km | 595,- Kč/m3 |
| nad 50 km do 55 km | 645,- Kč/m3 |
| nad 55 km do 60 km | 695,- Kč/m3 |
| nad 60 km do 65 km | 755,- Kč/m3 |
| nad 65 km do 70 km | 805,- Kč/m3 |
| nad 70 km do 80 km | 865,- Kč/m3 |
| nad 80 km do 90 km | 965,- Kč/m3 |
Uvažujete o spolupráci?
Beton Teplice s.r.o. – profesionální čerpání betonu, které šetří váš čas, práci i náklady.
REZERVAČNÍ SYSTÉMOchrana osobních údajů . Obchodní podmínky
Copyright © 2026 Beton Teplice s.r.o. . Vytvořeno službou Kolibrio